Компания WISNIOWSKI предлагает широкий спектр изделий в стандартных размерах, которые можно приобрести по доступным ценам. В случае, когда типичные ворота не подходят к уже существующему проему, мы предлагаем ворота, которые выпускаются по индивидуальным заказам, - идеально соответствуют требованиям клиента.
| ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ. | |||
|
Ширина х Высота проема (So x Hо ) |
Горизонтальная формировка.
|
Касетная формировка. |
Без формировки. |
| 2250 х 2125 | х | - | х |
| 2375 х 2000 | х | - | - |
| 2375 х 2125 | х | х | х |
| 2400 х 2000 | х | х | - |
| 2400 х 2250 | х | х | х |
| 2400 х 2100 | х | х | х |
| 2400 х 2200 | х | х | х |
| 2500 х 2000 | х | х | - |
| 2500 х 2100 | х | х | х |
| 2500 х 2125 | х | х | х |
| 2500 х 2200 | х | х | х |
| 2500 х 2250 | х | х | х |
| 2600 х 2100 | х | х | х |
| 2600 х 2125 | х | х | х |
| 2600 х 2250 | х | х | х |
| 2750 х 2100 | х | х | х |
| 2750 х 2125 | х | х | х |
| 2750 х 2250 | х | х | х |
| 3000 х 2100 | х | х | х |
| 3000 х 2125 | х | х | х |
| 3000 х 2250 | х | х | х |
| 3500 х 2100 | х | - | х |
| 3500 х 2125 | х | - | х |
| 3500 х 2250 | х | х | х |
| 4000 х 2100 | х | х | х |
| 4000 х 2125 | х | х | х |
| 4000 х 2250 | х | х | х |
| 4250 х 2100 | х | х | х |
| 4250 х 2125 | х | х | х |
| 4250 х 2250 | х | х | х |
| 4500 х 2100 | х | х | х |
| 4500 х 2125 | х | х | х |
| 4500 х 2250 | х | х | х |
| 5000 х 2100 | х | х | х |
| 5000 х 2125 | х | х | х |
| 5000 х 2250 | х | х | х |
В данных стандартных размерах возможны цвета: белый RAL 9016 . коричневый RAL 8014.
Стандартные размеры секционных ворот в цвете "Золотой дуб" , "Махагон" , "Орех" смотрите далее>>>





